* 外径公差 : +0~-0.01
* #400仕上げ
* – (ハイフン)は通常在庫なし
長さ(mm) | ||
直径 | HTi10 | G2 |
φ1.0 | 10~123L | - |
φ1.5 | 10~123L | - |
φ2.0 | 10~123L | - |
φ2.5 | 10~123L | - |
φ3.0 | 10~123L | 10~164L |
φ3.5 | 10~123L | - |
φ4.0 | 10~123L | 10~164L |
φ4.5 | 10~123L | - |
φ5.0 | 10~123L | 10~164L |
φ5.5 | 10~123L | - |
φ6.0 | 10~123L | 10~164L |
φ6.5 | 10~123L | - |
φ7.0 | 10~123L | - |
φ8.0 | 10~123L | 10~164L |
φ9.0 | 10~123L | - |
φ10.0 | 10~123L | 10~164L |
φ12.0 | 10~123L | 10~164L |
(在庫がない場合がございますので、お問い合わせください。)
その他支給材センタレス研磨の製作もしています。
詳細につきましては、お問い合わせお待ちしております。
当社へのご質問・お問い合せはこちらまでTEL : 048-857-3851 /FAX : 048-857-3759営業時間 9:00 - 17:30 [ 土・日・祝日定休 ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。